Bioss自主研发34种标签抗体,所有标签抗体均经过严格WB反复验证,产品齐全、特异性高、稳定性强,可直接应用于纯化、定性或定量检测融合表达蛋白,为您的科研实验打开方便之门。
1. 标签抗体 (Tag Antibody)
标签抗体是指能够与重组蛋白上的标签 (His、GST、FLAG等)特异性结合的抗体,可通过标签融合蛋白免疫宿主的方式得到。
标签抗体 (Tag Antibody)可用于检测和纯化各种商品化表达载体上的标签序列,籍以分析目的蛋白的表达含量及其功能。其原理是抗原—抗体反应,这些标签抗体可以高度特异地结合对应的标签融合蛋白。
标签抗体除了识别和纯化蛋白以外,还有许多其它的用途,比如免疫印迹、免疫共沉淀、流式细胞、免疫荧光检测等。标签抗体已经成为开展基因蛋白表达、信号转导和基因功能研究的常用工具,在蛋白质相互作用、细胞超微结构和蛋白质定位研究中发挥重要作用。
2. Bioss精品标签抗体推荐
产品货号 | 抗体名称 | 中文名称 | 规格 | 价格 | 交叉反应 | 产品应用 |
bsm-33184M | Mouse Anti-AmCyan antibody | AmCyan蓝色荧光蛋白单克隆抗体 | 50ul | 1138 | (predicted: Species independent) | WB,ELISA |
100ul | 1880 | |||||
200ul | 3200 | |||||
bs-2113R | Rabbit Anti-AU5 tag antibody | AU5 tag标签抗体 | 100ul | 980 | WB,ELISA | |
500ul | 4000 | |||||
bsm-33164M | Mouse Anti-Avi-Tag antibody | Avi-Tag 单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33132M | Mouse Anti-CBP Tag antibody | CBP Tag标签单克隆抗体 | 50ul | 1138 | ||
100ul | 1880 | |||||
bs-23293R | Rabbit Anti-CBP Tag antibody | CBP Tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-2116R | Rabbit Anti-E Tag antibody | E-Tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-2071R | Rabbit Anti-E2 tag antibody | E2 tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33185M | Mouse Anti-EBFP antibody | 增强型蓝色荧光蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33189M | Mouse Anti-ECFP antibody | 增强型青色荧光蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | WB | |
500ul | 4000 | |||||
bsm-33182M | Mouse Anti-EYFP antibody | 增强型黄色荧光蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | WB,ELISA | |
500ul | 4000 | |||||
bs-20157R | Rabbit Anti-HSV tag antibody | HSV tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33119M | Mouse Anti-HSV-Tag antibody | HSV tag标签单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-2112R | Rabbit Anti-KT3 tag antibody | KT3 tag抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-23288R | 100ul | 980 | ||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33015M | Mouse Anti-KT3-Tag antibody | KT3-Tag标签单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33131M | Mouse Anti-mCherry antibody | 单体樱桃红荧光蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | WB | |
500ul | 4000 | |||||
bs-41161R | Rabbit Anti-mCherry antibody | 单体樱桃红荧光蛋白标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33183M | Mouse Anti-mOrange antibody | 亮橙色荧光蛋白单克隆抗体 | 50ul | 1138 | WB,ELISA | |
100ul | 1880 | |||||
bsm-33175M | Mouse Anti-mStrawberry antibody | 单体橙红色荧光蛋白单克隆抗体 | 50ul | 1138 | ||
100ul | 1880 | |||||
200ul | 3200 | |||||
bs-2122R | Rabbit Anti-GST tag antibody | GST标签抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33007M | Mouse Anti-GST tag antibody | GST标签单克隆抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-0966R | Rabbit Anti-HA tag antibody | HA tag标签抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-0966M | Mouse Anti-HA tag antibody | HA tag标签单克隆抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33003M | Mouse Anti-HA Tag antibody | 50ul | 680 | |||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33157M | HA tag(标签)单克隆抗体 | 50ul | 680 | WB | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-0287R | Rabbit Anti-His tag antibody | His tag标签抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-10582R | Rabbit Anti-His Tag antibody | His Tag标签抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-0287M | Mouse Anti-His tag(2D5) antibody | 聚组氨酸单克隆抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33004M | Mouse Anti-His tag antibody | 聚组氨酸抗体标签单克隆抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-2115R | Rabbit Anti-Glu-Glu Tag antibody | Glu-Glu tag抗体 | 50ul | 680 | WB,ELISA | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-0879R | Rabbit Anti-FLAG Tag (CT) antibody | FLAG Tag标签(C端)抗体 | 50ul | 680 | WB | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-0965R | Rabbit Anti-FLAG Tag antibody | FLAG Tag标签(N端)抗体 | 50ul | 680 | ||
100ul | 980 | |||||
200ul | 1780 | |||||
bs-10583R | FLAG Tag标签(C端)抗体 | 50ul | 680 | WB,ELISA | ||
100ul | 980 | |||||
200ul | 1780 | |||||
bsm-33346M | Mouse Anti-Flag Tag antibody | Flag Tag标签单克隆抗体 | 50ul | 680 | WB,IF,ELISA | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33019M | Mouse Anti-GFP antibody | 绿色荧光蛋白单克隆抗体 | 50ul | 680 | WB | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33130M | 50ul | 680 | WB,ICC,IF,ELISA | |||
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-51005M | 50ul | 1580 | WB,IF,ELISA | |||
100ul | 2680 | |||||
bs-0639R | Rabbit Anti-GFP antibody | 绿色荧光蛋白抗体 | 50ul | 680 | WB,IF | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bs-0890R | 50ul | 1098 | WB,IHC-P,IHC-F,IF | |||
100ul | 1880 | |||||
200ul | 2900 | |||||
bs-2194R | Rabbit Anti-EGFP antibody | 重组增强型绿色荧光蛋白抗体 | 100ul | 980 | WB,ELISA | |
500ul | 4000 | |||||
bs-0842R | Rabbit Anti-Myc tag antibody | c-Myc tag标签抗体 | 50ul | 680 | WB,IHC-P,IHC-F,IF,ELISA | |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 | |||||
bsm-51003M | Mouse Anti-Myc Tag antibody | Myc tag标签单克隆抗体 | 50ul | 1580 | WB | |
100ul | 2680 | |||||
bs-23474R | Rabbit Anti-Nano-Tag (15) antibody | Nano-Tag (15) 抗体 | 50ul | 1138 | ||
100ul | 1880 | |||||
200ul | 3200 | |||||
bsm-33215M | Mouse Anti-Nano-Tag (9) antibody | Nano-Tag (9)单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33011M | Mouse Anti-RFP antibody | 红色荧光蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | WB,ELISA | |
500ul | 4000 | |||||
bs-33206R | Rabbit Anti-S1-Tag antibody | S1标签抗体 | 50ul | 1098 | ||
100ul | 1880 | |||||
bs-33017R | Rabbit Anti-S-tag antibody | S-tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-33016R | Rabbit Anti-Strep-Tag II antibody | Strep-Tag II(标签)抗体 | 50ul | 1098 | WB | |
100ul | 1880 | |||||
bsm-33166M | Mouse Anti-Strep-Tag II antibody | Strep-Tag II(标签)单克隆抗体 | 50ul | 1138 | WB,ELISA | |
100ul | 1880 | |||||
bsm-33012M | Mouse Anti-T7 tag antibody | T7 tag(标签)单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33133M | Mouse Anti-TAP-Tag antibody | TAP-Tag(标签)单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-2109R | Rabbit Anti-V5 tag antibody | V5-tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33005M | Mouse Anti-V5 tag antibody | V5-tag标签单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-2111R | Rabbit Anti-VP16 tag antibody | VP16 tag抗体 | 50ul | 1098 | ||
100ul | 1880 | |||||
bs-2110R | Rabbit Anti-VSV-G tag antibody | VSV-G tag标签抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bsm-33006M | Mouse Anti-VSV-G tag antibody | VSV-G tag标签单克隆抗体 | 50ul | 1138 | ||
100ul | 1880 | |||||
bsm-33018M | Mouse Anti-Trx-Tag antibody | 硫氧还蛋白单克隆抗体 | 100ul | 980 | ||
500ul | 4000 | |||||
bs-0458R | Rabbit Anti-Thioredoxin antibody | 硫氧还蛋白抗体 | 50ul | 1098 | Mouse,Rat (predicted: Species independent) | WB,IHC-P,IHC-F,ICC,IF,FCM,ELISA |
100ul | 1880 | |||||
200ul | 2900 | |||||
bs-2967R | Rabbit Anti-MBP tag antibody | 麦芽糖结合蛋白抗体 | 100ul | 980 | (predicted: Escherichia Coli,fusion protein) | WB,IHC-P,IHC-F,IF,ELISA |
500ul | 4000 | |||||
bsm-33008M | Mouse Anti-MBP tag antibody | 麦芽糖结合蛋白单克隆抗体 | 50ul | 680 | (predicted: E. coli) | WB,IHC-P,IHC-F,ICC,IF,ELISA |
100ul | 980 | |||||
500ul | 4000 |
3. 常用标签类别
常用标签包括:Flag、His、Myc、HA、GST、GFP等。
Flag标签
Flag标签是由八个亲水氨基酸构成的一段寡肽(DYKDDDDK)。由于Flag标签系统的纯化条件是非变性的,因此可以纯化所有有活性的融合蛋白。
His标签
His标签由人工合成的组氨酸首尾相连构成,通常由6个氨基酸(HHHHHH)组成,也有3个和8个的情况。另外,也存在一种由19个组氨酸构成的天然多聚组氨酸标签(HAT-tag)。由于分子量较小,且较容易分离和纯化,是目前使用最广泛的一种。
Myc标签
Myc标签(序列为:EQKLISEEDL)可用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫细胞和哺乳细胞中的表达情况。Myc重组蛋白质可通过偶联Myc标签抗体到二乙烯砜活化的琼脂糖上而进行亲和纯化。但Myc重组蛋白的低pH洗脱条件往往会降低蛋白质的活力,因此Myc标签系统广泛应用于检测但很少用于纯化。
HA标签
HA融合蛋白也是一种小肽,由9个氨基酸组成(YPYDVPDYA),其来源于流感病毒的红细胞凝集素表面抗原决定簇。对外源目的蛋白的空间结构影响较小,容易构建成标签蛋白融合到N端或者C端。易于用抗HA抗体检测和ELISA检测。
GST标签
GST具有解毒作用,可将谷胱甘肽中的硫基转移至含硝基或卤化物的复合物中。GST融合蛋白在水溶液中可溶,可从细菌裂解液中提取,在不变性的条件下通过亲和层析得到。
GFP标签
绿色萤光蛋白(Green Fluorescent Protein),简称GFP,是发光生物体内广泛存在的一类蛋白质,不需要激发即可发出一定波长的荧光。GFP或其突变体EGFP等被广泛用于基因表达效率的检测,以及和目的蛋白融合表达用于检测目的蛋白的表达和分布。一般来说,GFP抗体不仅可以检测GFP或其适当的突变体,也可以分析GFP或其适当的突变体融合蛋白的表达、细胞内定位,以及纯化、定性或定量分析GFP融合蛋白等。